Prüfung Marmaris
Idee - Planung - Durchführung
Im Anschluss an die Flottille haben wir einen Prüfungstörn für einen Kursteilnehmer aus dem letzten FB2 - FB3 Kurs 2013, organisiert. Aus einer anderen Segelschule hat sich noch Hans als Prüfungskandidat dazu gesellt. Die Planung der Route, Trainings und Koordination mit dem Prüfer hat Stefan übernommen.
Fotogalerie
Prüfung Marmaris
Bootsdaten
Cygnus
Hersteller | Bavaria | Großsegel | Lazy Bag |
Schiffstyp | Monohullr | Genua | Rollgenua |
Kielart | Festkiel | Wassertank | 680 L |
Durchfahrtshöhe | 19,8 m | Dieseltank | 260 L |
Länge | 14,99 m/49 fuss | Anz. Kabinen | 5 |
Breite | 4,46 m | Anz. Kojen | 10 |
Tiefgang | 2,25 m | Anz. Nassräume | 3 |
Verdrängung | 11,5 T | Motorleistung | 80 PS |
Karte
Prüfung Marmaris